Sesiones de trading


Sesiones de trading (tiempo de verano y de invierno)
| Apertura | Clausura | Ciudad | Zona |
| Sesiones de trading, horario de verano (GMT) | |||
| 0:00 | 8:00 | Tokyo | Asia |
| 1:00 | 9:00 | Hong Kong | Asia |
| 1:00 | 9:00 | Singapur | Asia |
| 6:00 | 14:00 | Frankfurt | Europa |
| 6:00 | 14:00 | Zurich | Europa |
| 6:00 | 14:00 | París | Europa |
| 7:00 | 15:00 | Londrés | Europa |
| 13:00 | 21:00 | Nueva York | América |
| 14:00 | 22:00 | Chicago | América |
| Sesiones de trading, horario de invierno (GMT) | |||
| 0:00 | 8:00 | Tokyo | Asia |
| 1:00 | 9:00 | Hong Kong | Asia |
| 1:00 | 9:00 | Singapur | Asia |
| 5:00 | 13:00 | Frankfurt | Europa |
| 5:00 | 13:00 | Zurich | Europa |
| 5:00 | 13:00 | París | Europa |
| 6:00 | 14:00 | Londrés | Europa |
| 12:00 | 20:00 | Nueva York | América |
| 13:00 | 21:00 | Chicago | América |



