

Календарь основных праздников
| Дата | Праздник | Страна |
| 1 января | Новый Год (New Year's Extra Day) | США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Канада |
| 1-3 января | Банковские праздники (Bank holiday) | Япония |
| 12 января | День совершеннолетия (Coming of Age Day) (второй понедельник января) | Япония |
| 19 января | День Мартина Лютера Кинга ( Martin Luther King Day) (третий понедельник января) | США |
| 11 февраля | День Мартина Лютера Кинга ( Martin Luther King Day) (третий понедельник января) | США |
| 11 февраля | День основания государства (National Foundation Day) | Япония |
| 18 февраля | День рождения Дж. Вашингтона) ( President's Day) | США |
| 20 марта | День Весеннего равноденствия (Spring Equinox Day) | Япония |
| 21 марта | Страстная пятница (Good Friday) | США, Германия, Великобритания, Франция |
| 23 марта | Пасха (отмечается в первое воскресенье после полнолуния после Дня весеннего равноденствия 20 марта) | США, Германия, Великобритания, Франция |
| 24 марта | Пасхальный понедельник (Easter Monday) | Германия, Великобритания, Франция, Австралия, Новая Зеландия |
| 29 апреля | День рождения императора Сёва, ранее - День зелени ( Day of the Nature) | Япония |
| 1 мая | Майский праздник | Германия |
| 1 мая | День труда | Франция |
| 1 мая | Вознесение Господне (отмечается на 40-й день после Пасхи) | Германия, Франция |
| 3 мая | День конституции (Constitution Day) | Япония |
| 4 мая | День зелени, ранее - День отдыха (Greenery Day) | Япония |
| 5 мая | День детей (Children's Day) | Япония |
| 4 мая | Майский день ( May Bank Holiday) (первый понедельник мая) | Великобритания |
| 6 мая | Национальный праздник (Bank holiday) | Япония |
| 8 мая | День победы над фашизмом в 1945 г. | Франция |
| 12 мая | Троица (Духов день, Пятидесятница) (отмечается на 50-й день после Пасхи) | Франция |
| 22 мая | Праздник Тела Христова (отмечается в четверг, следующий за Троицей) | Германия |
| 25 мая | День весны (последний понедельник мая) | Великобритания |
| 25 мая | День поминовения (Memorial Day) (последний понедельник мая) | США |
| 4 июля | День независимости (Independence Day) | США |
| 14 июля | День взятия Бастилии | Франция |
| 15 июля | День моря ( Marine Day) (третий понедельник июля) | Япония |
| 31 августа | День лета (Summer Bank Holiday) (последний понедельник августа) | Великобритания |
| 7 сентября | День труда (Labour Day) (первый понедельник сентября) | США, Канада |
| 15 сентября | День почитания престарелых (Day of Senior Citizens) | Япония |
| 23 сентября | День осеннего равноденствия (Autumn Equinox Day) | Япония |
| 3 октября | День объединения Германии | Германия |
| 12 октября | День здоровья и спорта (Health-Sports Day) (второй понедельник октября) | Япония |
| 12 октября | День Колумба ( Columbus Day) (второй понедельник октября) | США |
| 31 октября | День реформации | Германия |
| 1 ноября | День всех святых | Франция, Германия |
| 3 ноября | День культуры (National Culture Day) | Япония |
| 11 ноября | День перемирия (Окончания 1-й мировой войны) | Франция |
| 11 ноября | День ветеранов (Veterans' Day) | США |
| 24 ноября | День труда (Labour Thanksgiving Day) | Япония |
| 26 ноября | День Благодарения (Thanksgiving Day) (последний четверг ноября) | США |
| 23 декабря | День рождения Императора (Birthday of the Emperor) | Япония |
| 24 декабря | Канун Рождества | Германия |
| 25 декабря | Рождество (Christmas Day Holiday) | США, Великобритания, Франция, Германия, Новая Зеландия, Канада, Австралия |
| 26 декабря | День подарков ( Boxing Day) (2-й день после Рождества) | Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия |
| 31 декабря | Канун Нового года (Bank holiday) | Германия, США, Япония |



