

График заседаний и пресс-конференций центральных банков
| Дата | Название банка |
| 11-12 января | Банк Англии |
| 12 января | ЕЦБ |
| 19-20 января | Банк Японии |
| 24 января | Банк Канады |
| 26 января | Резервный Банк Новой Зеландии |
| 31 января | ФРС США |
| 2 февраля | ЕЦБ |
| 7 февраля | Резервный Банк Австралии |
| 8-9 февраля | Банк Англии |
| 8-9 февраля | Банк Японии |
| 16 февраля | ЕЦБ |
| 22-23 февраля | Центральный Банк Швеции |
| 2 марта | ЕЦБ |
| 7 марта | Банк Канады |
| 7 марта | Резервный Банк Австралии |
| 8-9 марта | Банк Англии |
| 8-9 марта | Банк Японии |
| 9 марта | Резервный Банк Новой Зеландии |
| 16 марта | ЕЦБ |
| 16 марта | Национальный Банк Норвегии |
| 16 марта | Национальный Банк Швейцарии |
| 28 марта | ФРС США |
| 4 апреля | Резервный Банк Австралии |
| 5-6 апреля | Банк Англии |
| 6 апреля | ЕЦБ |
| 10-11 апреля | Банк Японии |
| 12-13 апреля | Южноафриканский резервный Банк |
| 20 апреля | ЕЦБ |
| 25 апреля | Банк Канады |
| 26 апреля | Национальный Банк Норвегии |
| 27 апреля | Резервный Банк Новой Зеландии |
| 27-28 апреля | Центральный Банк Швеции |
| 28 апреля | Банк Японии |
| 2 мая | Резервный Банк Австралии |
| 3-4 мая | Банк Англии |
| 4 мая | ЕЦБ |
| 10 мая | ФРС США |
| 18 мая | ЕЦБ |
| 18-19 мая | Банк Японии |
| 31 мая | Национальный Банк Норвегии |
| 6 июня | Резервный Банк Австралии |
| 7-8 июня | Южноафриканский резервный Банк |
| 7-8 июня | Банк Англии |
| 8 июня | ЕЦБ |
| 8 июня | Резервный Банк Новой Зеландии |
| 14-15 июня | Банк Японии |
| 15 июня | Национальный Банк Швейцарии |
| 19-20 июня | Центральный Банк Швеции |
| 22 июня | ЕЦБ |
| 28-29 июня | ФРС США |
| 29 июня | Национальный Банк Норвегии |
| 4 июля | Резервный Банк Австралии |
| 5-6 июля | Банк Англии |
| 6 июля | ЕЦБ |
| 11 июля | Банк Канады |
| 13-14 июля | Банк Японии |
| 20 июля | ЕЦБ |
| 27 июля | Резервный Банк Новой Зеландии |
| 1 августа | Резервный Банк Австралии |
| 2-3 августа | Южноафриканский резервный Банк |
| 2-3 августа | Банк Англии |
| 3 августа | ЕЦБ |
| 8 августа | ФРС США |
| 10-11 августа | Банк Японии |
| 16 августа | Национальный Банк Норвегии |
| 16-17 августа | Центральный Банк Швеции |
| 31 августа | ЕЦБ |
| 5 сентября | Резервный Банк Австралии |
| 6 сентября | Банк Канады |
| 6-7 сентября | Банк Англии |
| 7-8 сентября | Банк Японии |
| 14 сентября | ЕЦБ |
| 14 сентября | Национальный Банк Швейцарии |
| 14 сентября | Резервный Банк Новой Зеландии |
| 20 сентября | ФРС США |
| 27 сентября | Национальный Банк Норвегии |
| 3 октября | Резервный Банк Австралии |
| 4-5 октября | Банк Англии |
| 5 октября | ЕЦБ |
| 11-12 октября | Южноафриканский резервный Банк |
| 17 октября | Банк Канады |
| 19 октября | ЕЦБ |
| 24 октября | ФРС США |
| 26 октября | Резервный Банк Новой Зеландии |
| 1 ноября | Национальный Банк Норвегии |
| 2 ноября | ЕЦБ |
| 7 ноября | Резервный Банк Австралии |
| 8-9 января | Банк Англии |
| 16 ноября | ЕЦБ |
| 5 декабря | Резервный Банк Австралии |
| 5 декабря | Банк Канады |
| 6-7 декабря | Банк Англии |
| 6-7 декабря | Южноафриканский резервный Банк |
| 7 декабря | ЕЦБ |
| 7 декабря | Резервный Банк Новой Зеландии |
| 12 декабря | ФРС США |
| 13 декабря | Национальный Банк Норвегии |
| 14 декабря | Национальный Банк Швейцарии |
| 21 декабря | ЕЦБ |



