Central bank session


Schedule of central bank sessions and press conferences
| Date | Bank |
| 11-12 January | Bank of England |
| 12 January | European Central Bank |
| 19-20 January | Bank of Japan |
| 24 January | Bank of Canada |
| 26 January | Reserve Bank of New Zealand |
| 31 January | Federal Reserve System of USA |
| 2 February | European Central Bank |
| 7 February | Reserve Bank of Australia |
| 8-9 February | Bank of England |
| 8-9 February | Bank of Japan |
| 16 February | European Central Bank |
| 22-23 February | Central Bank of Sweden |
| 2 March | European Central Bank |
| 7 March | Bank of Canada |
| 7 March | Reserve Bank of Australia |
| 8-9 March | Bank of England |
| 8-9 March | Bank of Japan |
| 9 March | Reserve Bank of New Zealand |
| 16 March | European Central Bank |
| 16 March | National Bank of Norway |
| 16 March | Swiss National Bank |
| 28 March | Federal Reserve System of USA |
| 4 April | Reserve Bank of Australia |
| 5-6 April | Bank of England |
| 6 April | European Central Bank |
| 10-11 April | Bank of Japan |
| 12-13 April | South African Reserve Bank |
| 20 April | European Central Bank |
| 25 April | Bank of Canada |
| 26 April | National Bank of Norway |
| 27 April | Reserve Bank of New Zealand |
| 27-28 April | Central Bank of Sweden |
| 28 April | Bank of Japan |
| 2 May | Reserve Bank of Australia |
| 3-4 May | Bank of England |
| 4 May | European Central Bank |
| 10 May | Federal Reserve System of USA |
| 18 May | European Central Bank |
| 18-19 May | Bank of Japan |
| 31 May | National Bank of Norway |
| 6 June | Reserve Bank of Australia |
| 7-8 June | South African Reserve Bank |
| 7-8 June | Bank of England |
| 8 June | European Central Bank |
| 8 June | Reserve Bank of New Zealand |
| 14-15 June | Bank of Japan |
| 15 June | Swiss National Bank |
| 19-20 June | Central Bank of Sweden |
| 22 June | European Central Bank |
| 28-29 June | Federal Reserve System of USA |
| 29 June | National Bank of Norway |
| 4 July | Reserve Bank of Australia |
| 5-6 July | Bank of England |
| 6 July | European Central Bank |
| 11 July | Bank of Canada |
| 13-14 July | Bank of Japan |
| 20 July | European Central Bank |
| 27 July | Reserve Bank of New Zealand |
| 1 August | Reserve Bank of Australia |
| 2-3 August | South African Reserve Bank |
| 2-3 August | Bank of England |
| 3 August | European Central Bank |
| 8 August | Federal Reserve System of USA |
| 10-11 August | Bank of Japan |
| 16 August | National Bank of Norway |
| 16-17 August | Central Bank of Sweden |
| 31 August | European Central Bank |
| 5 September | Reserve Bank of Australia |
| 6 September | Bank of Canada |
| 6-7 September | Bank of England |
| 7-8 September | Bank of Japan |
| 14 September | European Central Bank |
| 14 September | Swiss National Bank |
| 14 September | Reserve Bank of New Zealand |
| 20 September | Federal Reserve System of USA |
| 27 September | National Bank of Norway |
| 3 October | Reserve Bank of Australia |
| 4-5 October | Bank of England |
| 5 October | European Central Bank |
| 11-12 October | South African Reserve Bank |
| 17 October | Bank of Canada |
| 19 October | European Central Bank |
| 24 October | Federal Reserve System of USA |
| 26 October | Reserve Bank of New Zealand |
| 1 November | National Bank of Norway |
| 2 November | European Central Bank |
| 7 November | Reserve Bank of Australia |
| 8-9 January | Bank of England |
| 16 November | European Central Bank |
| 5 December | Reserve Bank of Australia |
| 5 December | Bank of Canada |
| 6-7 December | Bank of England |
| 6-7 December | South African Reserve Bank |
| 7 December | European Central Bank |
| 7 December | Reserve Bank of New Zealand |
| 12 December | Federal Reserve System of USA |
| 13 December | National Bank of Norway |
| 14 December | Swiss National Bank |
| 21 December | European Central Bank |



