
سيتم إجراء التغييرات التالية في جدول التداول ليوم 7 سبتمبر 2026 (عيد العمال الأمريكي) (بتوقيت خادم NordFX):
2026-09-07 | الاثنين | XAGUSD | إغلاق مبكر | 21:15 |
2026-09-07 | الاثنين | XAUUSD | إغلاق مبكر | 21:15 |
2026-09-07 | الاثنين | UKOIL | إغلاق مبكر | 20:30 |
2026-09-07 | الاثنين | USOIL | إغلاق مبكر | 20:30 |
2026-09-07 | الاثنين | XNGUSD | إغلاق مبكر | 20:30 |
2026-09-07 | الاثنين | AUS200 | إغلاق مبكر | 23:00 |
2026-09-07 | الاثنين | DE40 | إغلاق مبكر | 23:00 |
2026-09-07 | الاثنين | FR40 | إغلاق مبكر | 23:00 |
2026-09-07 | الاثنين | HK50 | إغلاق مبكر | 23:00 |
2026-09-07 | الاثنين | JP225 | إغلاق مبكر | 20:00 |
2026-09-07 | الاثنين | STOXX50 | إغلاق مبكر | 23:00 |
2026-09-07 | الاثنين | UK100 | إغلاق مبكر | 23:00 |
2026-09-07 | الاثنين | US30 | إغلاق مبكر | 20:00 |
2026-09-07 | الاثنين | US500 | إغلاق مبكر | 20:00 |
2026-09-07 | الاثنين | USTEC | إغلاق مبكر | 20:00 |
2026-09-07 | الاثنين | US Stocks | مغلق |
يوضح هذا التحديث أي تغييرات مقبلة على ساعات التداول. إذا لم يُذكر سوق أو أصل معين هنا، فإن ساعاته تبقى دون تغيير.
العودة العودة