অনুগ্রহ করে ক্রীসমাস্ এবং নতুন বছরের ছুটীর দিনগুলির ট্রেডিং সেশনের নিম্নলিখিত সময়কাল পর্যালোচনা করুনঃ
তারিখ | সিইটি (টার্মিনাল) | ঘটনা |
---|---|---|
24.12.2013 (মঙ্গলবার) | 17:00 | ট্রেডিং বন্ধ |
26.12.2013 (বৃহস্পতিবার) | 00:00 | ট্রেডিং শুরু |
31.12.2013 (মঙ্গলবার) | 17:00 | ট্রেডিং বন্ধ |
02.01.2014 (বৃহস্পতিবার) | 00:00 | ট্রেডিং শুরু |
23.12.2013, সোমবার শেয়ারবাজার শুরু হওয়া থেকে 02.01.2014, বৃহস্পতিবার শুরু হওয়া পর্যন্ত, মার্জিন-কল্ এবং স্টপ-আউটের লেভেল “মাইক্রো”, “স্ট্যার্ন্ডাড”, “ওয়েলকাম” এবং “জুলুট্রেড” অ্যাকাউন্টগুলোতে 100% পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হবে| নর্দএফএক্স সংস্থা “মাইক্রো” এবং “ওয়েলকাম” অ্যাকাউন্টগুলোতে কোটেশন তালিকায় অর্ন্তভূক্ত আর্থিক দলিলপত্রের উপরে স্প্রেড বৃদ্ধি করার বা নির্দিষ্ট মুদ্রাজুড়ির (যেকোন রকমের অ্যাকাউন্টে) উপরে কোটিং করা বন্ধের অধিকার সুরক্ষিত রাখে যতক্ষণ না পর্যন্ত বাজারের পরিস্থিতি স্থিতিশীল হয়ে আসে|
আমরা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে ছুটীকালীন বাজারের বৈশিষ্ট্য হল কম পরিমাণ নগদে রূপান্তরিত হওয়া বা অস্বাভাবিক তত্পরতা| তাই নর্দএফএক্স ছুটীকালীন সময়ে ট্রেডিং খোলা থাকলে এই রকম পরিস্থিতির জন্য যথেষ্ট পরিমাণে মার্জিন সংস্থানের বিষয়ে সুপারিশ করছে যাতে অবাঞ্ছনীয় মূল্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নগদে রূপান্তর হওয়ার পরিস্থিতি এড়ানো যায়|
ফিরে যান ফিরে যান