
Caros Clientes,
Devido ao feriado do Ano Novo Lunar (HK) e ao feriado do Aniversário de Washington (EUA), haverá as seguintes alterações nos horários de negociação (horário do servidor NordFX):
Ano Novo Lunar (HK)
2026-02-16 | Segunda-feira | HK50 | fechamento antecipado | 04:00 |
2026-02-17 | Terça-feira | HK50 | fechado | |
2026-02-18 | Quarta-feira | HK50 | fechado | |
2026-02-19 | Quinta-feira | HK50 | fechado | |
2026-02-20 | Sexta-feira | HK50 | abertura tardia | 01:15 |
Aniversário de Washington (EUA)
2026-02-16 | Segunda-feira | XAGUSD | fechamento antecipado | 21:15 |
2026-02-16 | Segunda-feira | XAUUSD | fechamento antecipado | 21:15 |
2026-02-16 | Segunda-feira | UKOIL | fechamento antecipado | 21:15 |
2026-02-16 | Segunda-feira | USOIL | fechamento antecipado | 21:15 |
2026-02-16 | Segunda-feira | XNGUSD | fechamento antecipado | 21:15 |
2026-02-16 | Segunda-feira | JP225 | fechamento antecipado | 20:00 |
2026-02-16 | Segunda-feira | US30 | fechamento antecipado | 20:00 |
2026-02-16 | Segunda-feira | US500 | fechamento antecipado | 20:00 |
2026-02-16 | Segunda-feira | USTEC | fechamento antecipado | 20:00 |
Esta atualização detalha quaisquer alterações futuras nos horários de negociação. Se um mercado ou ativo específico não for mencionado aqui, seus horários permanecem inalterados.