
27-28 Kasım 2025 (Şükran Günü (ABD)) için işlem programında aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır (NordFX sunucu saati):
2025-11-27 | Perşembe | XAGUSD | erken kapanış | 20:15 | |
2025-11-27 | Perşembe | XAUUSD | erken kapanış | 20:15 | |
2025-11-27 | Perşembe | UKOIL | erken kapanış | 20:15 | |
2025-11-27 | Perşembe | USOIL | erken kapanış | 20:15 | |
2025-11-27 | Perşembe | XNGUSD | erken kapanış | 20:15 | |
2025-11-27 | Perşembe | JP225 | erken kapanış | 20:00 | |
2025-11-27 | Perşembe | US30 | erken kapanış | 20:00 | |
2025-11-27 | Perşembe | US500 | erken kapanış | 20:00 | |
2025-11-27 | Perşembe | USTEC | erken kapanış | 20:00 | |
2025-11-27 | Perşembe | ABD Hisse Senetleri | kapalı | ||
2025-11-28 | Cuma | XAGUSD | erken kapanış | 20:30 | |
2025-11-28 | Cuma | XAUUSD | erken kapanış | 20:30 | |
2025-11-28 | Cuma | UKOIL | erken kapanış | 20:30 | |
2025-11-28 | Cuma | USOIL | erken kapanış | 20:30 | |
2025-11-28 | Cuma | XNGUSD | erken kapanış | 20:30 | |
2025-11-28 | Cuma | JP225 | geç açılış ve erken kapanış | 02:00 | 20:15 |
2025-11-28 | Cuma | US30 | erken kapanış | 20:15 | |
2025-11-28 | Cuma | US500 | erken kapanış | 20:15 | |
2025-11-28 | Cuma | USTEC | erken kapanış | 20:15 | |
2025-11-28 | Cuma | ABD Hisse Senetleri | erken kapanış | 20:30 |
Bu güncelleme, işlem saatlerindeki yaklaşan değişiklikleri detaylandırır. Burada belirtilmeyen belirli bir piyasa veya varlık varsa, saatleri değişmeden kalır.
Geri dön Geri dön