以下是2025年7月03日至04日(美国独立日)(NordFX服务器时间)的交易时间变更:
2025-07-03 | 星期四 | 美国股票 | 提前收盘 | 20:00 |
2025-07-04 | 星期五 | XAGUSD | 提前收盘 | 19:45 |
2025-07-04 | 星期五 | XAUUSD | 提前收盘 | 19:45 |
2025-07-04 | 星期五 | UKOIL | 提前收盘 | 19:45 |
2025-07-04 | 星期五 | USOIL | 提前收盘 | 19:45 |
2025-07-04 | 星期五 | XNGUSD | 提前收盘 | 19:45 |
2025-07-04 | 星期五 | JP225 | 提前收盘 | 20:00 |
2025-07-04 | 星期五 | US30 | 提前收盘 | 20:15 |
2025-07-04 | 星期五 | US500 | 提前收盘 | 20:15 |
2025-07-04 | 星期五 | USTEC | 提前收盘 | 20:15 |
2025-07-04 | 星期五 | 美国股票 | 休市 |
此更新详细说明了即将到来的交易时间变更。如果此处未提及特定市场或资产,其交易时间保持不变。
返回 返回