
以下是2025年11月27日至28日(感恩节(美国))交易时间的变更(NordFX服务器时间):
2025-11-27 | 星期四 | XAGUSD | 提前收盘 | 20:15 | |
2025-11-27 | 星期四 | XAUUSD | 提前收盘 | 20:15 | |
2025-11-27 | 星期四 | UKOIL | 提前收盘 | 20:15 | |
2025-11-27 | 星期四 | USOIL | 提前收盘 | 20:15 | |
2025-11-27 | 星期四 | XNGUSD | 提前收盘 | 20:15 | |
2025-11-27 | 星期四 | JP225 | 提前收盘 | 20:00 | |
2025-11-27 | 星期四 | US30 | 提前收盘 | 20:00 | |
2025-11-27 | 星期四 | US500 | 提前收盘 | 20:00 | |
2025-11-27 | 星期四 | USTEC | 提前收盘 | 20:00 | |
2025-11-27 | 星期四 | 美国股票 | 休市 | ||
2025-11-28 | 星期五 | XAGUSD | 提前收盘 | 20:30 | |
2025-11-28 | 星期五 | XAUUSD | 提前收盘 | 20:30 | |
2025-11-28 | 星期五 | UKOIL | 提前收盘 | 20:30 | |
2025-11-28 | 星期五 | USOIL | 提前收盘 | 20:30 | |
2025-11-28 | 星期五 | XNGUSD | 提前收盘 | 20:30 | |
2025-11-28 | 星期五 | JP225 | 延迟开盘和提前收盘 | 02:00 | 20:15 |
2025-11-28 | 星期五 | US30 | 提前收盘 | 20:15 | |
2025-11-28 | 星期五 | US500 | 提前收盘 | 20:15 | |
2025-11-28 | 星期五 | USTEC | 提前收盘 | 20:15 | |
2025-11-28 | 星期五 | 美国股票 | 提前收盘 | 20:30 |
此更新详细说明了交易时间的任何即将发生的变化。如果此处未提及特定市场或资产,其时间保持不变。
返回 返回