
Chers clients,
En raison des vacances du Vendredi saint et de Pâques, les horaires de التداول suivants seront modifiés (heure du serveur NordFX) :
2026-04-03 | vendredi | XAGUSD | fermé | ||
2026-04-03 | vendredi | XAUUSD | fermé | ||
2026-04-03 | vendredi | UKOIL | fermé | ||
2026-04-03 | vendredi | USOIL | fermé | ||
2026-04-03 | vendredi | XNGUSD | fermé | ||
2026-04-03 | vendredi | AUS200 | fermé | ||
2026-04-03 | vendredi | DE40 | fermé | ||
2026-04-03 | vendredi | FR40 | fermé | ||
2026-04-03 | vendredi | HK50 | fermé | ||
2026-04-03 | vendredi | JP225 | fermé | ||
2026-04-03 | vendredi | JP225 | fermeture anticipée | 16:15 | |
2026-04-03 | vendredi | STOXX50 | fermé | ||
2026-04-03 | vendredi | UK100 | fermé | ||
2026-04-03 | vendredi | US30 | fermeture anticipée | 16:15 | |
2026-04-03 | vendredi | US500 | fermeture anticipée | 16:15 | |
2026-04-03 | vendredi | USTEC | fermeture anticipée | 16:15 | |
2026-04-03 | vendredi | US Stocks | fermé | ||
2026-04-06 | lundi | AUS200 | fermé | ||
2026-04-06 | lundi | DE40 | fermé | ||
2026-04-06 | lundi | HK50 | fermé | ||
2026-04-06 | lundi | STOXX50 | fermé | ||
2026-04-06 | lundi | UK100 | fermé | ||
2026-04-07 | mardi | AUS200 | ouverture tardive | 02:50 | |
2026-04-07 | mardi | DE40 | ouverture tardive | 03:15 | |
2026-04-07 | mardi | HK50 | fermé | ||
2026-04-07 | mardi | STOXX50 | ouverture tardive | 03:15 | |
2026-04-07 | mardi | UK100 | ouverture tardive | 03:00 | |
2026-04-08 | mercredi | HK50 | ouverture tardive | 04:15 |
Cette mise à jour détaille les prochains changements des horaires de trading. Si un marché ou un actif spécifique n’est pas mentionné ici, ses horaires restent inchangés.