
Les changements suivants seront apportés au calendrier de trading pour le 7 septembre 2026 (Labor Day aux États-Unis) (heure du serveur NordFX) :
2026-09-07 | Monday | XAGUSD | fermeture anticipée | 21:15 |
2026-09-07 | Monday | XAUUSD | fermeture anticipée | 21:15 |
2026-09-07 | Monday | UKOIL | fermeture anticipée | 20:30 |
2026-09-07 | Monday | USOIL | fermeture anticipée | 20:30 |
2026-09-07 | Monday | XNGUSD | fermeture anticipée | 20:30 |
2026-09-07 | Monday | AUS200 | fermeture anticipée | 23:00 |
2026-09-07 | Monday | DE40 | fermeture anticipée | 23:00 |
2026-09-07 | Monday | FR40 | fermeture anticipée | 23:00 |
2026-09-07 | Monday | HK50 | fermeture anticipée | 23:00 |
2026-09-07 | Monday | JP225 | fermeture anticipée | 20:00 |
2026-09-07 | Monday | STOXX50 | fermeture anticipée | 23:00 |
2026-09-07 | Monday | UK100 | fermeture anticipée | 23:00 |
2026-09-07 | Monday | US30 | fermeture anticipée | 20:00 |
2026-09-07 | Monday | US500 | fermeture anticipée | 20:00 |
2026-09-07 | Monday | USTEC | fermeture anticipée | 20:00 |
2026-09-07 | Monday | US Stocks | fermé |
Cette mise à jour détaille les changements à venir des horaires de trading. Si un marché ou un actif spécifique n’est pas mentionné ici, ses horaires restent inchangés.
Revenir en arrière Revenir en arrière