
Les changements suivants seront apportés au calendrier de trading pour les 27-28 novembre 2025 (Jour de Thanksgiving (États-Unis)) (heure du serveur NordFX) :
2025-11-27 | Jeudi | XAGUSD | fermeture anticipée | 20:15 | |
2025-11-27 | Jeudi | XAUUSD | fermeture anticipée | 20:15 | |
2025-11-27 | Jeudi | UKOIL | fermeture anticipée | 20:15 | |
2025-11-27 | Jeudi | USOIL | fermeture anticipée | 20:15 | |
2025-11-27 | Jeudi | XNGUSD | fermeture anticipée | 20:15 | |
2025-11-27 | Jeudi | JP225 | fermeture anticipée | 20:00 | |
2025-11-27 | Jeudi | US30 | fermeture anticipée | 20:00 | |
2025-11-27 | Jeudi | US500 | fermeture anticipée | 20:00 | |
2025-11-27 | Jeudi | USTEC | fermeture anticipée | 20:00 | |
2025-11-27 | Jeudi | Actions américaines | fermé | ||
2025-11-28 | Vendredi | XAGUSD | fermeture anticipée | 20:30 | |
2025-11-28 | Vendredi | XAUUSD | fermeture anticipée | 20:30 | |
2025-11-28 | Vendredi | UKOIL | fermeture anticipée | 20:30 | |
2025-11-28 | Vendredi | USOIL | fermeture anticipée | 20:30 | |
2025-11-28 | Vendredi | XNGUSD | fermeture anticipée | 20:30 | |
2025-11-28 | Vendredi | JP225 | ouverture tardive et fermeture anticipée | 02:00 | 20:15 |
2025-11-28 | Vendredi | US30 | fermeture anticipée | 20:15 | |
2025-11-28 | Vendredi | US500 | fermeture anticipée | 20:15 | |
2025-11-28 | Vendredi | USTEC | fermeture anticipée | 20:15 | |
2025-11-28 | Vendredi | Actions américaines | fermeture anticipée | 20:30 |
Cette mise à jour détaille les changements à venir concernant les heures de trading. Si un marché ou un actif spécifique n'est pas mentionné ici, ses heures restent inchangées.
Revenir en arrière Revenir en arrière