कृपया क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के लिए ट्रेडिंग सत्रों के निम्नलिखित शिड्यूल की समीक्षा करें:
दिनांक | CET (Terminal) सीइटी (टर्मिनल) | Event इवेन्ट |
---|---|---|
24.12.2014 (बुधवार) | 17:00 | ट्रेडिंग बंध होता है |
26.12.2014 (शुक्रवार) | 00:00 | ट्रेडिंग खुलता है |
31.12.2014 (बुधवार) | 17:00 | ट्रेडिंग बंध होता है |
02.01.2015 (शुक्रवार) | 00:00 | ट्रेडिंग खुलता है |
ता. २४.१२.२०१४ ००:०० से सोमवार ०५.०१.२०१५ के ओपनिंग तक, "माइक्रो", "एकाउन्ट १:१०००", "स्टैंडर्ड", "वेलकम!" और "ज़ुलु ट्रेड" एकाउन्ट्स के लिए मार्जिन कॉल और स्टॉप आउट लेवल्स १००% तक बढ़ाए जाएँगे | स्थिर बाजार प्रवाहिता के अभाव में, नोर्डएफएक्स "माइक्रो", "एकाउन्ट १:१०००" और "वेलकम!" एकाउन्ट्स की उद्धरण सूचियों में शामिल वित्तीय साधनों के लिए विस्तार बढ़ाने, अथवा जबतक बाजार की स्थिति फिर से सामान्य नहीं हो जाती तब तक विशिष्ट मुद्रा जोड़े (किसी भी प्रकार के एकाउन्ट के लिए) पर उद्धरण करना रोकने का अधिकार सुरक्षित रखता है |
हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि कम प्रवाहिता और अप्रत्याशित बाजार गति, छुट्टी की अवधि का विवरण देते हैं | इसलिए, नोर्डएफएक्स एक अवांछनीय कीमत पर स्थानों के स्वत: परिसमापन को रोकने के लिए उन स्थानों के लिए पर्याप्त मार्जिन प्रदान करने की सिफारिश करता है, जो छुट्टियों के दौरान खुले रह सकते हैं |
वापस जाएं वापस जाएं