
7 सितंबर 2026 (US Labor Day) के लिए ट्रेडिंग शेड्यूल में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएंगे (NordFX सर्वर समय):
2026-09-07 | सोमवार | XAGUSD | जल्दी बंद | 21:15 |
2026-09-07 | सोमवार | XAUUSD | जल्दी बंद | 21:15 |
2026-09-07 | सोमवार | UKOIL | जल्दी बंद | 20:30 |
2026-09-07 | सोमवार | USOIL | जल्दी बंद | 20:30 |
2026-09-07 | सोमवार | XNGUSD | जल्दी बंद | 20:30 |
2026-09-07 | सोमवार | AUS200 | जल्दी बंद | 23:00 |
2026-09-07 | सोमवार | DE40 | जल्दी बंद | 23:00 |
2026-09-07 | सोमवार | FR40 | जल्दी बंद | 23:00 |
2026-09-07 | सोमवार | HK50 | जल्दी बंद | 23:00 |
2026-09-07 | सोमवार | JP225 | जल्दी बंद | 20:00 |
2026-09-07 | सोमवार | STOXX50 | जल्दी बंद | 23:00 |
2026-09-07 | सोमवार | UK100 | जल्दी बंद | 23:00 |
2026-09-07 | सोमवार | US30 | जल्दी बंद | 20:00 |
2026-09-07 | सोमवार | US500 | जल्दी बंद | 20:00 |
2026-09-07 | सोमवार | USTEC | जल्दी बंद | 20:00 |
2026-09-07 | सोमवार | US Stocks | बंद |
यह अपडेट ट्रेडिंग घंटों में होने वाले आगामी परिवर्तनों का विवरण देता है। यदि यहां किसी विशिष्ट बाजार या परिसंपत्ति का उल्लेख नहीं है, तो उसके घंटे अपरिवर्तित रहेंगे।
वापस जाएं वापस जाएं