
Perubahan berikut akan dibuat dalam jadual dagangan untuk 27-28 November 2025 (Hari Kesyukuran (AS)) (masa pelayan NordFX):
2025-11-27 | Khamis | XAGUSD | tutup awal | 20:15 | |
2025-11-27 | Khamis | XAUUSD | tutup awal | 20:15 | |
2025-11-27 | Khamis | UKOIL | tutup awal | 20:15 | |
2025-11-27 | Khamis | USOIL | tutup awal | 20:15 | |
2025-11-27 | Khamis | XNGUSD | tutup awal | 20:15 | |
2025-11-27 | Khamis | JP225 | tutup awal | 20:00 | |
2025-11-27 | Khamis | US30 | tutup awal | 20:00 | |
2025-11-27 | Khamis | US500 | tutup awal | 20:00 | |
2025-11-27 | Khamis | USTEC | tutup awal | 20:00 | |
2025-11-27 | Khamis | Saham AS | tutup | ||
2025-11-28 | Jumaat | XAGUSD | tutup awal | 20:30 | |
2025-11-28 | Jumaat | XAUUSD | tutup awal | 20:30 | |
2025-11-28 | Jumaat | UKOIL | tutup awal | 20:30 | |
2025-11-28 | Jumaat | USOIL | tutup awal | 20:30 | |
2025-11-28 | Jumaat | XNGUSD | tutup awal | 20:30 | |
2025-11-28 | Jumaat | JP225 | buka lewat dan tutup awal | 02:00 | 20:15 |
2025-11-28 | Jumaat | US30 | tutup awal | 20:15 | |
2025-11-28 | Jumaat | US500 | tutup awal | 20:15 | |
2025-11-28 | Jumaat | USTEC | tutup awal | 20:15 | |
2025-11-28 | Jumaat | Saham AS | tutup awal | 20:30 |
Kemas kini ini memperincikan sebarang perubahan yang akan datang kepada waktu dagangan. Jika pasaran atau aset tertentu tidak disebut di sini, waktu dagangannya kekal tidak berubah.
Kembali Kembali