
การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้จะมีผลกับตารางการซื้อขายในวันที่ 7 กันยายน 2026 (วันแรงงานสหรัฐฯ) (เวลาของเซิร์ฟเวอร์ NordFX):
2026-09-07 | วันจันทร์ | XAGUSD | ปิดก่อนเวลา | 21:15 |
2026-09-07 | วันจันทร์ | XAUUSD | ปิดก่อนเวลา | 21:15 |
2026-09-07 | วันจันทร์ | UKOIL | ปิดก่อนเวลา | 20:30 |
2026-09-07 | วันจันทร์ | USOIL | ปิดก่อนเวลา | 20:30 |
2026-09-07 | วันจันทร์ | XNGUSD | ปิดก่อนเวลา | 20:30 |
2026-09-07 | วันจันทร์ | AUS200 | ปิดก่อนเวลา | 23:00 |
2026-09-07 | วันจันทร์ | DE40 | ปิดก่อนเวลา | 23:00 |
2026-09-07 | วันจันทร์ | FR40 | ปิดก่อนเวลา | 23:00 |
2026-09-07 | วันจันทร์ | HK50 | ปิดก่อนเวลา | 23:00 |
2026-09-07 | วันจันทร์ | JP225 | ปิดก่อนเวลา | 20:00 |
2026-09-07 | วันจันทร์ | STOXX50 | ปิดก่อนเวลา | 23:00 |
2026-09-07 | วันจันทร์ | UK100 | ปิดก่อนเวลา | 23:00 |
2026-09-07 | วันจันทร์ | US30 | ปิดก่อนเวลา | 20:00 |
2026-09-07 | วันจันทร์ | US500 | ปิดก่อนเวลา | 20:00 |
2026-09-07 | วันจันทร์ | USTEC | ปิดก่อนเวลา | 20:00 |
2026-09-07 | วันจันทร์ | US Stocks | ปิดทำการ |
การอัปเดตนี้แสดงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงการซื้อขายที่กำลังจะมีขึ้น หากไม่ได้ระบุตลาดหรือสินทรัพย์ใดไว้ที่นี่ ชั่วโมงการซื้อขายจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
กลับ กลับ