
การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้จะเกิดขึ้นในตารางการซื้อขายสำหรับวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2025 (วันขอบคุณพระเจ้า (สหรัฐอเมริกา)) (เวลาของเซิร์ฟเวอร์ NordFX):
2025-11-27 | วันพฤหัสบดี | XAGUSD | ปิดเร็ว | 20:15 | |
2025-11-27 | วันพฤหัสบดี | XAUUSD | ปิดเร็ว | 20:15 | |
2025-11-27 | วันพฤหัสบดี | UKOIL | ปิดเร็ว | 20:15 | |
2025-11-27 | วันพฤหัสบดี | USOIL | ปิดเร็ว | 20:15 | |
2025-11-27 | วันพฤหัสบดี | XNGUSD | ปิดเร็ว | 20:15 | |
2025-11-27 | วันพฤหัสบดี | JP225 | ปิดเร็ว | 20:00 | |
2025-11-27 | วันพฤหัสบดี | US30 | ปิดเร็ว | 20:00 | |
2025-11-27 | วันพฤหัสบดี | US500 | ปิดเร็ว | 20:00 | |
2025-11-27 | วันพฤหัสบดี | USTEC | ปิดเร็ว | 20:00 | |
2025-11-27 | วันพฤหัสบดี | หุ้นสหรัฐ | ปิด | ||
2025-11-28 | วันศุกร์ | XAGUSD | ปิดเร็ว | 20:30 | |
2025-11-28 | วันศุกร์ | XAUUSD | ปิดเร็ว | 20:30 | |
2025-11-28 | วันศุกร์ | UKOIL | ปิดเร็ว | 20:30 | |
2025-11-28 | วันศุกร์ | USOIL | ปิดเร็ว | 20:30 | |
2025-11-28 | วันศุกร์ | XNGUSD | ปิดเร็ว | 20:30 | |
2025-11-28 | วันศุกร์ | JP225 | เปิดช้าและปิดเร็ว | 02:00 | 20:15 |
2025-11-28 | วันศุกร์ | US30 | ปิดเร็ว | 20:15 | |
2025-11-28 | วันศุกร์ | US500 | ปิดเร็ว | 20:15 | |
2025-11-28 | วันศุกร์ | USTEC | ปิดเร็ว | 20:15 | |
2025-11-28 | วันศุกร์ | หุ้นสหรัฐ | ปิดเร็ว | 20:30 |
การอัปเดตนี้แสดงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในชั่วโมงการซื้อขาย หากตลาดหรือสินทรัพย์เฉพาะไม่ได้กล่าวถึงที่นี่ ชั่วโมงของมันจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
กลับ กลับ