
2025年11月27日から28日(感謝祭(米国))の取引スケジュールに以下の変更が加えられます(NordFXサーバー時間):
2025-11-27 | 木曜日 | XAGUSD | 早期終了 | 20:15 | |
2025-11-27 | 木曜日 | XAUUSD | 早期終了 | 20:15 | |
2025-11-27 | 木曜日 | UKOIL | 早期終了 | 20:15 | |
2025-11-27 | 木曜日 | USOIL | 早期終了 | 20:15 | |
2025-11-27 | 木曜日 | XNGUSD | 早期終了 | 20:15 | |
2025-11-27 | 木曜日 | JP225 | 早期終了 | 20:00 | |
2025-11-27 | 木曜日 | US30 | 早期終了 | 20:00 | |
2025-11-27 | 木曜日 | US500 | 早期終了 | 20:00 | |
2025-11-27 | 木曜日 | USTEC | 早期終了 | 20:00 | |
2025-11-27 | 木曜日 | 米国株 | 休場 | ||
2025-11-28 | 金曜日 | XAGUSD | 早期終了 | 20:30 | |
2025-11-28 | 金曜日 | XAUUSD | 早期終了 | 20:30 | |
2025-11-28 | 金曜日 | UKOIL | 早期終了 | 20:30 | |
2025-11-28 | 金曜日 | USOIL | 早期終了 | 20:30 | |
2025-11-28 | 金曜日 | XNGUSD | 早期終了 | 20:30 | |
2025-11-28 | 金曜日 | JP225 | 遅延開始と早期終了 | 02:00 | 20:15 |
2025-11-28 | 金曜日 | US30 | 早期終了 | 20:15 | |
2025-11-28 | 金曜日 | US500 | 早期終了 | 20:15 | |
2025-11-28 | 金曜日 | USTEC | 早期終了 | 20:15 | |
2025-11-28 | 金曜日 | 米国株 | 早期終了 | 20:30 |
この更新は、取引時間の今後の変更を詳細に示しています。特定の市場や資産がここに記載されていない場合、その時間は変更されません。
戻る 戻る